Trailrunnen met Willem
Als ik (Willem) even de kans krijg dan loop ik met een rugzakje over de mooiste trail routes van Nederland en België. Over de smalle, onverharde paden, door bos of duin, want dat is trailrunnen, daar ligt mijn grootste passie als hardloper. Ik merk dat er meer lopers bij DE LOPER deze passie hebben. Het lijkt mij leuk om met geïnteresseerden naar trail-evenementen te gaan. Door een aantal websites te raadplegen, heb ik onderstaande kalender gemaakt. Mocht je zelf nog mooie trail-evenementen weten, geef het dan door aan mij. Ik heb hem tot september gevuld. In oktober zijn er ook nog mooie trails zoals de ON duinentrail in Schoorl, datum voglt nog.
Voor tips over mooie trails, mail mij: whdijkstra@gmail.com
maand | datum | trails | plaats | afstanden | info | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
februari | zo 5 | Drielandenpunt Trail Winter | Vaals (Li) | 10 | 19 | 28 | ||||
za 11 | TRCU Zonheuvel Nighttrail | Doorn (U) | 5 | 10 | ||||||
zo 12 | Safari Trail | Arnhem | 5 | 11 | 22,8 | 34,2 | Echt een De Loper evenement | |||
zo 19 | Trail Dip Trail | Maasbree | 12 | |||||||
maart | zo 12 | Huy Le all terain Urban Run | Huy (Belgie) | 10 | 23 | In België | ||||
za 18 | Vuurtoren Trail & Walk Ameland | Hollum | 12 | 21 | 42 | Weekend | ||||
zo 19 | ||||||||||
za 25 | Cauberg Trail | Valkenburg (Li) | 9 | 18 | 30 | |||||
april | zo 02 | Beekse Trail Run | Beek (G) | 10,5 | 16 | |||||
zo 16 | Amerongse bergtrail | Amerongen | 10 | 20 | ||||||
za 22 | Sint Anthonis Trail | Sint Anthonis | 10 | 24 | ||||||
mei | vr 12 | Koning van Spanje Trail | Gulpen (Li) | 11 | 18 | 22 | 30 | 43 | 80 | Weekend met nighttrail op vrijdag |
za 13 | ||||||||||
zo 14 | ||||||||||
za 20 | Stuwwalloop | oosterbeek (G) | 10 | 21 | ||||||
juni | zo 4 | Trailrun Leudal | Heythuisen (Li) | 6,5 | 13 | 21 | ||||
juli | zo 9 | Leenderbostrail Zomer | Leende | 9 | 15 | 21 | 28 | |||
za 15 | Veluwezoom | |||||||||
zo 16 | trail & walk Festival | Dieren | 6 | 12 | 14 | 26 | 34 | 58 | Weekend | |
augustus | zo 20 | Strabrechtse Heide Trail | Heeze | 10 | 20 | 30 | ||||
september | za 02 | Bier & Bitterballen Trail | Malsen | 10 | 20 | |||||
zo 10 | Sint PietersBear Trail | Maastricht (Li) | 7 | 10 | 14 | 18 | 32 | |||
zo 17 | Smokkelaars Trail | Goirle (Br) | 8,7 | 12 | 21 | 27 |
© 2022
– IKBENDELOPER –