Afwisselende trainingen maken van jou een betere LOPER!
Het maandelijkse trainingsschema wordt met veel zorg samengesteld door onze trainingscoördinator. Het schema is erop gericht om je afwisselende trainingen aan te bieden waarmee jij op jouw eigen niveau het maximale uit je ontwikkeling als hardloper kan halen. De trainer kent jou als LOPER en zal tijdens de training dan ook rekening houden met jouw persoonlijke doelen.
Door regelmatige meetmomenten kunnen we maatwerk van je trainingsschema maken!
Aan de hand van de uitslagen van de halfjaarlijkse testlopen kunnen we een schema op maat voor je maken waarbij per te lopen afstand de tijd uit een tabel gehaald kan worden. Interesse? Vraag je trainer!
Dag | Datum | Techniek | Trainbare eigenschap | Kern | Omvang | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
wo/do | 1/2 jan | Voet | Lenigheid en flexibiliteit | Duurloop 45min Z1 + 5x100m versnelling | 50 min | Loop op constante hartslag |
za/zo | 4/5 jan | Voet | Lenigheid en flexibiliteit | Progressieve duurloop z1-2 60min | 60 min | 30 min z1 laag-hoog z1 / 30min z2 laag-hoog z2 |
ma/di | 6/7 jan | Arm | Explosiviteit | 15 in Z1 - 3x6 min Z2 → Z3 p2min Z1 - 12x1min Z4 p30sec Z1 - 15 uit Z1 | 40 min | Elke herhaling weer iets hoger in je hartslag |
wo/do | 8/9 jan | Arm | Explosiviteit | 20 in Tz1 - 5x50m versnellen - 15x100m heuvelop p100m terugjog - 15 uit Tz1 | 45 min | Ritmisch lopen |
za/zo | 11/12 jan | Arm | Explosiviteit | 15 in Z1 - 5x100m versnelling - 10x4 min Z2/3 p90sec Z1 - 15 uit Z1 | 50 min | |
ma/di | 13/14 jan | Heup | Lenigheid en flexibiliteit | Duurloop 45min Z1 + 5x100m versnelling | 50 min | |
wo/do | 15/16 jan | Heup | Lenigheid en flexibiliteit | 15 in z1 - 5x5 min zone 2 p90sec z1 - 15 uit z1 | 40 min | |
za/zo | 18/19 jan | Heup | Lenigheid en flexibiliteit | 15 in z1 - 3x6 min zone 2 → zone 3 p2min z1 - 15 uit z1 | 30 min | Elke herhaling weer iets hoger in je hartslag |
ma/di | 20/21 jan | Voet | Ritmisch vermogen | 15 in z1 - 3x10min zone 2 / zone 3 opbouwen p90sec z1 - 15 uit z1 | 35 min | |
wo/do | 22/23 jan | Voet | Ritmisch vermogen | 10 in z1 - 3x10x45sec vlot tz4 p15sec doorjog sp3min - 10 uit z1 | 40 min | Een echte vo2max training. |
za/zo | 25/26 jan | Voet | Ritmisch vermogen | 15 in z1 - 5 tot 7x1000m tz2/tz3 p90sec tz1 - 15 uit z1 | 7 km | |
ma/di | 27/28 jan | Arm | Ritmisch vermogen | 15 in z1 - 7x3 min zone 2/3 p90sec z1 - 15 uit z1 | 35 min | |
wo/do | 29/30 jan | Arm | Ritmisch vermogen | 15 in z1 - 5x 100 mtr - 10x400m tz4 p2min tz1 - 15 uit z1 | 5 km |
Wanneer je 2 of 3 keer in de week een interval loopt plan dan op ander moment een duurloop in zone 1. Vraag je trainer om advies.
* Omvang is kern excl. in- en uitlopen.
z = hartslagzone
tz = tempo zone
sp = serie pauze
p = pauze
© 2023
– IKBENDELOPER –