Afwisselende trainingen maken van jou een betere LOPER!
Het maandelijkse trainingsschema wordt met veel zorg samengesteld door onze trainingscoördinator. Het schema is erop gericht om je afwisselende trainingen aan te bieden waarmee jij op jouw eigen niveau het maximale uit je ontwikkeling als hardloper kan halen. De trainer kent jou als LOPER en zal tijdens de training dan ook rekening houden met jouw persoonlijke doelen.
Door regelmatige meetmomenten kunnen we maatwerk van je trainingsschema maken!
Aan de hand van de uitslagen van de halfjaarlijkse testlopen kunnen we een schema op maat voor je maken waarbij per te lopen afstand de tijd uit een tabel gehaald kan worden. Interesse? Vraag je trainer!
Dag | Datum | Techniek | Trainbare eigenschap | Kern | Omvang | Bijzonderheden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wo/do | 30/31 aug | Knie | Explosiviteit | 10x300m p90sect tz1 | 40 min | ||
za/zo | 2/3 sept | Knie | Explosiviteit | Duurloop 20min Z1 + 10x150m versnelling heuvelop + Duurloop 20min Z1 | 40 min | Heuvelop versnelling, niet sprinten! | |
ma/di | 4/5 sept | Keuze trainer | Ritmisch vermogen | 3x(10x30sec) vlot tz4 p30 sec doorjog. Sp 5 min tz1 | 40 min | Echte VO2 max training | |
wo/do | 6/7 sept | Keuze trainer | Ritmisch vermogen | Duurloop 45min Z1 + 10x100m versnelling | 55 min | ||
za/zo | 9/10 sept | Keuze trainer | Ritmisch vermogen | 10-8-6-4-2min zone 2 naar zone 3 p2min z1 | 45 min | Bouw je training goed op, begin Z2 laag naar Z3 hoog | |
ma/di | 11/12 sept | Voet | Lenigheid en flexibiliteit | 10x2 min zone 2, Herstel jog p90sec z1 | 35 min | ||
wo/do | 13/14 sept | Voet | Lenigheid en flexibiliteit | 3x6 min zone 2 naar zone 3 p2min z1, 15 uit z1 | 45 min | Elke herhaling weer iets hoger in je hartslag | |
za/zo | 16/17 sept | Voet | Lenigheid en flexibiliteit | Duurloop 60 min zone 1 | 60 min | ||
ma/di | 18/19 sept | Knie | Evenwicht en stabiliteit | 5x6 min zone 2 naar zone 3 p2min z1 | 40 min | Bouw je training goed op, begin Z2 laag naar Z3 hoog | |
wo/do | 20/21 sept | Knie | Evenwicht en stabiliteit | 5 a 7x 1km MT z2, p2min z1 | 5-7 km | ||
za/zo | 23/24 sept | Knie | Evenwicht en stabiliteit | 2x6min zone 2 p2min z1 - 3x3min zone 3 p90sec - 10x90sec tz4 p30sec | 45 min | ||
ma/di | 25/26 sept | Heup | Ritmisch vermogen | 3x10 min zone 2 naar zone 3 p2min z1 | 40 min | Bouw je training goed op, begin Z2 laag naar Z3 hoog | |
wo/do | 27/28 sept | Heup | Ritmisch vermogen | 3 a 4x 2km MT z2, p2min z1 | 6-8 km | ||
za/zo | 30 sept/ 1 okt | Heup | Ritmisch vermogen | Duurloop 20min Z1 + 10x150m versnelling heuvelop + Duurloop 20min Z1 | 50 min | Heuvelop versnelling, niet sprinten! |
Wanneer je 2 of 3 keer in de week een interval loopt plan dan op ander moment een duurloop in zone 1. Vraag je trainer om advies.
tz = tempo zone
sp = serieuze pauze
p = pauze
© 2023
– IKBENDELOPER –