Afwisselende trainingen maken van jou een betere LOPER!
Het maandelijkse trainingsschema wordt met veel zorg samengesteld door onze trainingscoördinator. Het schema is erop gericht om je afwisselende trainingen aan te bieden waarmee jij op jouw eigen niveau het maximale uit je ontwikkeling als hardloper kan halen. De trainer kent jou als LOPER en zal tijdens de training dan ook rekening houden met jouw persoonlijke doelen.
Door regelmatige meetmomenten kunnen we maatwerk van je trainingsschema maken!
Aan de hand van de uitslagen van de halfjaarlijkse testlopen kunnen we een schema op maat voor je maken waarbij per te lopen afstand de tijd uit een tabel gehaald kan worden. Interesse? Vraag je trainer!
Dag | Datum | Maand | Thema | Kern | Pauze | Omvang | Intensiteit | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wo/Do | 25/26 | jan | 4x 3min 8x 1min | 2 min, seriepauze 3 min | +/- 45 min | wisselend | ||
Za/Zo | 28/29 | jan | Kniehef | 10x 1 min + 10x 30 sec | 2 min(w-d-w) | +/- 55 min | intensief | |
Ma/Di | 30/31 | jan | 4x 1000 meter + 5x 200 meter | 2 min (w-d-w) | 7,5 km | extensief | ||
Wo/Do | 1/2 | feb | 6 x 800 meter | 400 meter (w-d-w) | 7 - 8 km | extensief | ||
Za/Zo | 4/5 | feb | Romprotatie | 1-2-3-4-5-(6)-5-4-3-2-1 | 2 min (w-d-w) | 50 min | extensief | |
Ma/Di | 6/7 | feb | 8 x 3 min | 3 min (w-d-w) | 48 min | extensief | ||
Wo/Do | 8/9 | feb | 10x 2 min | 2 min(w-d-w) | +/- 40 min | extensief | ||
Za/Zo | 11/12 | feb | Pasfrequentie | 6-1-5-1-4-1-3-1-2-1 | 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 min | 40 min | intensief | |
Ma/Di | 13/14 | feb | 4 x 800 meter, 600 meter, 400 meter, 200 meter | 2 min (w-d-w) | 7 - 8 km | extensief | ||
Wo/Do | 15/16 | feb | 4x 400 meter, 4x 300 meter, 6x 200 meter | 400 / 300 / 200 meter | >7 km | extensief | ||
Za/Zo | 18/19 | feb | Voetplaatsing | WDL, elke 5 min 30 sec versnellen (60-90 min) | nvt | >8km | extensief | Zaterdag, gezamelijke training Zevenaar |
Ma/Di | 20/21 | feb | 6x 400 meter en 6 x 200 meter | 400 meter / 200 meter ( w-d-w) | 7 km | extensief | ||
Wo/Do | 22/23 | feb | 1000-500-1000-500-1000-500 meter | 500 meter (w-d-w) | 7,5 km | extensief | ||
Za/Zo | 25/26 | feb | Rompstabiliteit | 15x 1 min | 2 min (w-d-w) | 45 min | extensief | |
Ma/Di | 27/28 | feb | 8-7-6-5-4-3-2-1 min | 2 min (w-d-w) | +/- 8 km | extensief | ||
Wo/Do | 1/2 | maa | 12x 300 meter | 300 meter (w-d-w) | +/- 7 km | extensief |
© 2022
– IKBENDELOPER –